АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША  БІЛІМ БӨЛІМІ "ОЛЖАБАЙ БАТЫР АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ОЛЖАБАЙ БАТЫРА" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕРЕЙМЕНТАУСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СоцСети

 

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2 тоқсан бойынша оқушылар қозғалысы

 

К-во уч-сяна начало четверти/года В том числе девочки Прибыло В том числе девочки Выбыло. В т.ч. девочки К-во уч-ся на конец четверти/года В т.ч девочки Отличники Вт.ч. девочки. Ударники В т.ч. девочки. Неуспевающие В т.ч девочки
0 кл каз 0 0         0 0            
0кл. русс 0 0         0 0            
1 кл. каз 32 17 0 0 0 0 32 17         0 0
1 кл. русс 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0
2 кл. каз 26 13 0 0 0 0 26 13 3 2 5 4 0 0
2 кл. русс 5 3 0 0 0 0 5 3 0 0 2 2 0 0
3 кл. каз 21 18 0 0 0 0 21 18 4 3 8 8 0 0
3 кл. русс 6 3 0 0 0 0 6 3 4 2 0 0 0 0
4 кл. каз 23 13 0 0 0 0 23 13 2 2 9 6 0 0
4 кл. русс 6 3 0 0 0 0 6 3 2 1 2 1 0 0
Итого 1-4 кл 119 70 0 0 0 0 119 70 15 10 26 21 0 0
с казахским яз 102 61 0 0 0 0 102 61 9 7 22 18 0 0
с русским яз 17 9 0 0 0 0 17 9 6 3 4 3 0 0
5 кл. каз 28 13 0 0 0 0 28 13 3 2 9 6 0 0
5 кл. русс 10 3 0 0 1 1 9 2 0 0 4 1 0 0
6 кл. каз 24 11 0 0 0 0 24 11 3 3 8 4 0 0
6 кл. русс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 кл. каз 18 10 0 0 0 0 18 10 1 1 5 3 0 0
7 кл. русс 5 2 0 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0
8 кл. каз 24 14 0 0 0 0 24 14 0 0 10 10 0 0
8 кл. русс 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0
9 кл. каз 18 10 0 0 1 1 17 9 0 0 7 7 0 0
9 кл. русс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 5-9 кл 130 65 0 0 2 2 128 63 7 6 46 32 0 0
с казахским яз 112 58 0 0 1 1 111 57 7 6 39 30 0 0
с русским яз 18 7 0 0 1 1 17 6 0 0 7 2 0 0
10кл. каз 9 3 0 0 0 0 9 3 0 0 3 2 0 0
10кл русс 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0
11кл. каз 11 6 0 0 0 0 11 6 0 0 5 5 0 0
11кл. русс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 10-11 23 11 0 0 0 0 23 11 0 0 9 8 0 0
с казахским яз 20 9 0 0 0 0 20 9 0 0 8 7 0 0
с русским яз 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0
Итого по школе 272 146 0 0 2 2 270 144 22 16 81 61 0 0
с казахским яз 234 128 0 0 1 1 233 127 16 13 69 55 0 0
с русским яз 38 18 0 0 1 1 37 17 6 3 12 6 0 0

/public/files/2021/1/10/100121_110637_olghabay-ssh-otchet-po-dvigheniyu-za-2-chetverty-2020.xls

Жаңартылған күні: 10.01.2021 11:07
Құрылған күні: 10.01.2021 11:07

Текст